RT-80S 光纤熔接机
说明书下载
特点
● 三维光纤系统观测,易于观察熔接效果
● 9秒快速熔接,40秒典型加热时间
● 内置电池,重量轻,工程携带方便
● 系统自检功能,确保熔接机随时处于最佳工作状态
● 光纤端面自动检测,提高熔接效率
● 熔接损耗显示精确,误差小
● 自动测试熔接程序,使熔接机随时适应外界环境变化
● 5000米海拔高度,保证高原地区熔接质量
● 10Ah大容量锂电池,充满电可接续和加热最少100次
● 业内最大的存储量,可储存8000组接续结果
● RS232接口,视频输出,彩色显示、稳定、可靠,数字显示屏
| 技术参数 | ||
| 适用光纤 | SM(单模) MM(多模) DS(色散位移) NZDS(非零色散位移,即G.655) EDF(掺铒光纤) | |
| 实际平均接续损耗 | 0.02dB(SM) 0.01dB(MM) 0.04dB(DS) | |
| 回波损耗 | ≥60dB | |
| 张力测试 | 2.0N(200gf)(标准) | |
| 热缩套管 | 20、40或60mm和一系列微型保护管 | |
| 熔接程序 | 用户可根据外界环境自定义最佳熔接程序 | |
| 语言显示 | 多种语言可选 | |
| 操作环境 | -25~+50℃(湿度) 0~95%RH(不结露) 0~5000m(海拔) | |
| 存储环境 | -40~+80℃(湿度),0~95%RH(不结露) | |
| 电 源 | 交流适配器 | 交流输入电压176~264V |
| 内置电池 | 电压为12V,10Ah,充满电后可熔接/加热最少100次 | |
| 直流适配器 | 电压为12V,可接外置多功能电源(选件) | |
| 尺 寸 | 160(W)×180(H)×202 (D) mm | |
| 重量 | 4.4kg | |

