AOP-100光功率计
● 便携式设计
● 多种可互换的光纤适配器
● 高精度测量
● 可设定的参考值
● 可用于单模和多模光纤的测量
● 超大的测量范围
| 技术参数 | AOP-100 | AOP-120 |
| 标定波长 | 850nm/1300nm/1310nm/1480nm/1550nm | |
| 测量范围 | -70dBm~+10dBm | -50 dBm~+30 dBm |
| 分辨率 | 0.1dB | |
| 连接器类型 | 万用适配器+FC/PC | |
| 探测器类型 | InGaAs | |
| 电池类型 | 大容量充电电池或碱性电池 | |
| 功耗 | 0.025 | |
| 连续工作时间 | 180h | |
| 外形尺寸 | 160mm×74mm×30mm | |
| 重量 | 180g | |

